Cincinnati Reds em Colorado Rockies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 111-68 | 8.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 0.00 |
Informações do jogo
Coors Field
21:40, 2 de junho, 2016
Denver, Colorado
Público: 28,080
Duração:2:44
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Marty Foster
- Árbitro da Primeira Base - Mike Winters
- Árbitro da Segunda Base - Mark Wegner
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Blakney
Pontuações
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bruce conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo centro-direito, Votto anotou. | 1 | 0 | ||
| 3º | Cozart rebateu um home run para o campo esquerdo (388 pés). | 2 | 0 | ||
| 4º | Duvall rebateu um home run para o campo centra (437 pés). | 3 | 0 | ||
| 4º | Cozart conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, Suárez anotou, Barnhart eliminado no home plate. | 4 | 0 | ||
| 4º | González rebateu um home run para o campo centra (453 pés). | 4 | 1 | ||
| 4º | Arenado rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (427 pés). | 4 | 2 | ||
| 5° | Bruce conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Votto anotou, Phillips para a terceira. | 5 | 2 | ||
| 5° | Duvall conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Phillips anotou, Bruce para a terceira. | 6 | 2 | ||
| 5° | Suárez rebateu um home run para o campo direito (388 pés), Bruce e Duvall anotou. | 9 | 2 | ||
| 5° | Simon salvo na primeira base por erro do shortstop Story, Hamilton anotou. | 10 | 2 | ||
| 6° | Suárez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (456 pés). | 11 | 2 | ||
| 7° | Story rebateu um home run para o campo esquerdo (397 pés), Reynolds anotou. | 11 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CIN ganhou a série 3-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 34 | 20 | .630 | - | V4 |
| St. Louis | 30 | 25 | .545 | 4.5 | V1 |
| Chicago | 31 | 27 | .534 | 5 | D1 |
| Cincinnati | 29 | 27 | .518 | 6 | D2 |
| Pittsburgh | 30 | 28 | .517 | 6 | V1 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 37 | 20 | .649 | - | V6 |
| San Diego | 32 | 24 | .571 | 4.5 | V1 |
| Arizona | 31 | 25 | .554 | 5.5 | D1 |
| San Francisco | 22 | 35 | .386 | 15 | D4 |
| Colorado | 21 | 37 | .362 | 16.5 | V1 |

