Chicago White Sox em New York Mets
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 80-49 | 4.02 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 2.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 3.54 |
Informações do jogo
Citi Field
20:10, 31 de maio, 2016
Queens, Nova York
Público: 32,781
Duração:3:02
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Sam Holbrook
- Árbitro da Primeira Base - Gerry Davis
- Árbitro da Segunda Base - Rob Drake
- Árbitro da Terceira Base - Carlos Torres
Pontuações
Entrada | CHW | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Céspedes fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Granderson anotou. | 0 | 1 | ||
| 2º | Granderson fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Flores anotou, Plawecki para a terceira. | 0 | 2 | ||
| 3º | Walker rebateu um home run para o campo direito (390 pés), Conforto anotou. | 0 | 4 | ||
| 6° | Frazier rebateu um home run para o campo centra (429 pés), Abreu anotou. | 2 | 4 | ||
| 6° | Navarro conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Saladino anotou. | 3 | 4 | ||
| 8° | Saladino rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (410 pés), Cabrera anotou. | 5 | 4 | ||
| 8° | Lawrie conseguiu rebatida simples para o campo centra, Rollins anotou, Eaton para a segunda. | 6 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CHW ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | V3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | D1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | V2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | D3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | D1 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | D1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | V5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | D2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | V1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | V3 |

