Seattle Mariners em New York Yankees
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 102-68 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.00 |
Informações do jogo
Yankee Stadium
14:05, 17 de abril, 2016
Bronx, Nova York
Público: 43,856
Duração:2:34
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Muchlinski
- Árbitro da Primeira Base - Mike Winters
- Árbitro da Segunda Base - Mark Wegner
- Árbitro da Terceira Base - Marty Foster
Pontuações
Entrada | SEA | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Seager eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Smith anotou, Cruz out na segunda base, Canó para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 2º | Rodriguez rebateu um home run para o campo esquerdo (391 pés), McCann anotou. | 1 | 2 | ||
| 3º | Gardner rebateu uma dupla por regra para o fundo do campo esquerdo, Ellsbury anotou. | 1 | 3 | ||
| 4º | Clevenger conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Seager anotou. | 2 | 3 | ||
| 5° | Smith conseguiu rebatida simples para o campo centra, Aoki anotou. | 3 | 3 | ||
| 5° | Gardner anotou, Beltrán para a segunda por wild pitch Iwakuma. | 3 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SEA ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | V2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | V2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | D2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | D4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | D2 |

