Texas Rangers em Baltimore Orioles
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 77-47 | 5.06 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23-14 | 2.36 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24-14 | 3.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 2.25 |
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
20:05, 2 de julho, 2014
Baltimore, Maryland
Público: 13,478
Duração:3:14
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Toby Basner
- Árbitro da Primeira Base - Scott Barry
- Árbitro da Segunda Base - Jeff Nelson
- Árbitro da Terceira Base - Laz Diaz
Pontuações
Entrada | TEX | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A Rios conseguiu rebatida simples para o campo centra, S Choo anotou, A Beltre para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3º | A Beltre conseguiu rebatida dupla para o campo direito, S Choo e E Andrus anotou. | 3 | 0 | ||
| 3º | L Martin em base com rebatida simples no infield para a segunda, A Beltre anotou. | 4 | 0 | ||
| 4º | A Jones rebateu um home run para o campo esquerdo (369 pés). | 4 | 1 | ||
| 6° | A Jones fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, N Markakis anotou, S Pearce para a terceira. | 4 | 2 | ||
| 6° | N Cruz conseguiu rebatida simples para o fundo do campo esquerdo, S Pearce anotou. | 4 | 3 | ||
| 6° | J Hardy conseguiu rebatida simples para o campo central curto, N Cruz anotou, C Davis para a terceira. | 4 | 4 | ||
| 7° | R Flaherty rebateu um home run para o campo direito (394 pés). | 4 | 5 | ||
| 7° | A Jones conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, S Pearce anotou. | 4 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
BAL ganhou a série 4-0
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 11 | .500 | - | D2 |
| Athletics | 11 | 11 | .500 | - | D1 |
| Los Angeles | 11 | 12 | .478 | 0.5 | D2 |
| Seattle | 10 | 13 | .435 | 1.5 | V2 |
| Houston | 8 | 15 | .348 | 3.5 | D4 |

