San Diego Padres em Chicago White Sox
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 107-61 | 3.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-11 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 1.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 1.29 |
Informações do jogo
Rate Field
21:10, 30 de maio, 2014
Chicago, Illinois
Público: 25,342
Duração:2:51
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - CB Bucknor
- Árbitro da Primeira Base - Hal Gibson III
- Árbitro da Segunda Base - Dale Scott
- Árbitro da Terceira Base - Dan Iassogna
Pontuações
Entrada | SD | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | C Maybin rebateu um home run para o campo esquerdo (416 pés). | 1 | 0 | ||
| 4º | C Gillaspie anotou, A Dunn para a segunda por wild pitch I Kennedy. | 1 | 1 | ||
| 5° | R Rivera anotou on J Danks' wild pitch. | 2 | 1 | ||
| 8° | Y Alonso rebateu um home run para o campo direito (353 pés), W Venable anotou. | 4 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SD ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | V2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | D2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | D3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | V2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | V3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | D4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | V1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | D3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | D3 |

