Cleveland Indians em Los Angeles Angels
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 92-55 | 4.14 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 5.14 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 2.16 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-14 | 2.31 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33-20 | 1.98 |
Informações do jogo
Angel Stadium
23:05, 29 de abril, 2014
Anaheim, Califórnia
Público: 35,131
Duração:3:36
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - David Rackley
- Árbitro da Primeira Base - Gabe Morales
- Árbitro da Segunda Base - Brian Gorman
- Árbitro da Terceira Base - Jim Wolf
Pontuações
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | C Iannetta conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, D Freese anotou, E Aybar para a terceira. | 0 | 1 | ||
| 4º | C Cowgill conseguiu rebatida simples para o campo direito, C Iannetta anotou, J Shuck para a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | H Kendrick conseguiu rebatida simples para o campo centra, D Freese e J Shuck anotou, C Cowgill para a terceira. | 0 | 4 | ||
| 6° | C Santana rebateu um home run para o campo centro-direito (384 pés), M Aviles anotou. | 2 | 4 | ||
| 6° | E Aybar em base com rebatida simples no infield para o shortstop, A Pujols anotou. | 2 | 5 | ||
| 7° | C Santana em base através de walk, M Bourn anotou, L Chisenhall para a terceira, M Aviles para a segunda. | 3 | 5 | ||
| 7° | M Brantley fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, L Chisenhall anotou. | 4 | 5 | ||
| 8° | C Iannetta conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, E Aybar anotou. | 4 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LAA ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | D2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | D1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | V1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | V1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | V1 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | V7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | V4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | D1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | D1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | D2 |

