Pittsburgh Pirates em Chicago Cubs
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 101-74 | 3.75 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-12 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.25 |
Informações do jogo
Wrigley Field
21:05, 8 de abril, 2014
Chicago, Illinois
Público: 26,177
Duração:3:20
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jeff Nelson
- Árbitro da Primeira Base - Laz Diaz
- Árbitro da Segunda Base - Mark Carlson
- Árbitro da Terceira Base - Scott Barry
Pontuações
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | P Alvarez conseguiu rebatida dupla para o campo direito, S Marte e A McCutchen anotou. | 2 | 0 | ||
| 1º | N Walker conseguiu rebatida simples para o campo direito, P Alvarez anotou, R Martin para a terceira. | 3 | 0 | ||
| 1º | T Ishikawa fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, R Martin anotou. | 4 | 0 | ||
| 2º | E Bonifacio conseguiu rebatida simples para o campo centra, R Sweeney anotou, W Castillo para a segunda. | 4 | 1 | ||
| 3º | S Castro rebateu um home run para o campo esquerdo (391 pés), A Rizzo e L Valbuena anotou. | 4 | 4 | ||
| 4º | A McCutchen conseguiu rebatida simples para o campo centra, S Marte anotou, T Snider para a segunda. | 5 | 4 | ||
| 5° | T Ishikawa conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo direito, R Martin anotou. | 6 | 4 | ||
| 6° | S Castro rebateu um home run para o campo esquerdo (379 pés). | 6 | 5 | ||
| 7° | A Rizzo conseguiu rebatida simples para o campo centra, E Bonifacio anotou. | 6 | 6 | ||
| 8° | R Martin fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, S Marte anotou. | 7 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
PIT ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | D1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1 | V7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 1.5 | V1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | D1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2 | D1 |

