Cincinnati Reds em New York Mets
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 108-59 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 0.00 |
Informações do jogo
Citi Field
20:10, 4 de abril, 2014
Queens, Nova York
Público: 35,845
Duração:2:59
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - John Tumpane
- Árbitro da Primeira Base - John Hirschbeck
- Árbitro da Segunda Base - Bob Davidson
- Árbitro da Terceira Base - James Hoye
Pontuações
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | J Bruce conseguiu rebatida simples para o campo centra, R Bernadina anotou, J Votto para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 4º | L Duda rebateu um home run para o campo centro-direito (405 pés), C Granderson anotou. | 1 | 2 | ||
| 6° | L Duda rebateu um home run para o campo direito (377 pés), D Wright anotou. | 1 | 4 | ||
| 7° | J Bruce rebateu um home run para o campo centro-direito (418 pés), B Phillips anotou. | 3 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
NYM ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | V3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | D1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | D5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | V2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | V1 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | V2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | D2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | V2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | D2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | D2 |

