St. Louis Cardinals em Chicago Cubs
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 111-71 | 2.45 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.18 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 37-24 | 2.20 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-15 | 2.20 |
Informações do jogo
Wrigley Field
21:00, 14 de julho, 2013
Chicago, Illinois
Público: 35,178
Duração:3:47
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alfonso Marquez
- Árbitro da Primeira Base - Dan Bellino
- Árbitro da Segunda Base - Mike DiMuro
- Árbitro da Terceira Base - Wally Bell
Pontuações
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Y Molina conseguiu rebatida simples para o campo centra, C Beltran anotou, A Craig para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2º | D Barney conseguiu rebatida simples para o campo centra, D Sappelt anotou. | 1 | 1 | ||
| 3º | P Kozma em base com bunt para a terceira, Y Molina anotou, M Adams para a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4º | D Freese em base com rebatida simples no infield para o shortstop, A Craig anotou. | 3 | 1 | ||
| 6° | D Barney rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (366 pés), D Navarro e B Bogusevic anotou. | 3 | 4 | ||
| 7° | P Kozma em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Y Molina anotou. | 4 | 4 | ||
| 7° | M Carpenter conseguiu rebatida simples para o campo centra, P Kozma anotou, D Descalso para a terceira. | 5 | 4 | ||
| 8° | M Adams conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, D Freese anotou. | 6 | 4 | ||
| 8° | C Ransom conseguiu rebatida dupla para o campo centro-esquerdo, C Gillespie e D Barney anotou. | 6 | 6 | ||
| 9° | A Craig conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, C Beltran anotou. | 7 | 6 | ||
| 9° | Y Molina rebateu um home run para o campo esquerdo (380 pés), A Craig e D Freese anotou. | 10 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 2
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | V2 |

