Baltimore Orioles em Chicago White Sox
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 5 | 1 | 7 | 110-72 | 5.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 6.30 |
Informações do jogo
Rate Field
21:10, 2 de julho, 2013
Chicago, Illinois
Público: 19,746
Duração:2:23
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Joe West
- Árbitro da Primeira Base - Sam Holbrook
- Árbitro da Segunda Base - Andy Fletcher
- Árbitro da Terceira Base - Rob Drake
Pontuações
Entrada | BAL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | B Roberts rebateu um home run para o campo esquerdo (392 pés). | 1 | 0 | ||
| 4º | G Beckham conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, C Gillaspie anotou, D Viciedo para a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | C Gillaspie rebateu um home run para o campo direito (386 pés). | 1 | 2 | ||
| 7° | A Rios eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, A De Aza anotou, A Ramirez out na terceira base. | 1 | 3 | ||
| 7° | A Dunn rebateu um home run para o campo direito (430 pés), A Rios anotou. | 1 | 5 | ||
| 8° | A Jones conseguiu rebatida simples para o campo centra, N Markakis anotou. | 2 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CHW ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | V1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | V6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | D4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |

