Arizona Diamondbacks em Washington Nationals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 111-76 | 2.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-11 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 2.32 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.85 |
Informações do jogo
Nationals Park
17:05, 27 de junho, 2013
Washington, Distrito da Columbia
Público: 32,948
Duração:3:43
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Hunter Wendelstedt
- Árbitro da Primeira Base - Alan Porter
- Árbitro da Segunda Base - Mike Estabrook
- Árbitro da Terceira Base - Greg Gibson
Pontuações
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | I Desmond rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (406 pés), A LaRoche anotou. | 0 | 2 | ||
| 6° | A Hill rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (393 pés), P Corbin anotou. | 2 | 2 | ||
| 11° | D Gregorius em base com bunt para o catcher, A Pollock anotou, J Kubel para a segunda. | 3 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
WSH ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | V2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | V1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | D2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | V1 |
| Colorado | 12 | 16 | .429 | 7 | V2 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | V1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 6 | D1 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | V2 |
| New York | 9 | 18 | .333 | 10 | D2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | D1 |

