Kansas City Royals em Cleveland Indians
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 106-70 | 2.64 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16-9 | 5.04 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 2.19 |
Informações do jogo
Progressive Field
20:05, 18 de junho, 2013
Cleveland, Ohio
Público: 14,853
Duração:2:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Hunter Wendelstedt
- Árbitro da Primeira Base - Alan Porter
- Árbitro da Segunda Base - Mike Estabrook
- Árbitro da Terceira Base - Greg Gibson
Pontuações
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | E Hosmer eliminado por bola rasteira para o shortstop, A Escobar anotou, A Gordon para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 3º | A Gordon anotou on U Jimenez' wild pitch. | 2 | 0 | ||
| 6° | M Aviles conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, D Stubbs anotou. | 2 | 1 | ||
| 8° | S Perez conseguiu rebatida simples para o campo centra, E Hosmer anotou. | 3 | 1 | ||
| 8° | M Bourn conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, R Raburn anotou. | 3 | 2 | ||
| 8° | J Kipnis conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, M Bourn anotou, M Aviles para a terceira. | 3 | 3 | ||
| 8° | M Brantley fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, M Aviles anotou. | 3 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CLE ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | D2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | V5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | D5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | D6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | D4 |

