Cincinnati Reds em Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 52-35 | 2.60 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 52-31 | 6.43 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27-17 | 6.14 |
Informações do jogo
PNC Park
20:05, 13 de abril, 2013
Pittsburgh, Pensilvânia
Público: 25,118
Duração:3:09
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Greg Gibson
- Árbitro da Primeira Base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro da Segunda Base - Alan Porter
- Árbitro da Terceira Base - Jerry Layne
Pontuações
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Z Cozart rebateu um home run para o campo esquerdo (401 pés). | 1 | 0 | ||
| 4º | G Jones conseguiu rebatida dupla para o campo centra, A McCutchen anotou. | 1 | 1 | ||
| 5° | S Marte conseguiu rebatida simples para o campo centra, T Snider anotou, C Barmes para a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | J Tabata conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, P Alvarez anotou. | 1 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
PIT ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | V2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | V1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | D4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | V1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | D4 |

