San Francisco Giants em Chicago Cubs
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 110-70 | 1.77 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 2.08 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-12 | 1.50 |
Informações do jogo
Wrigley Field
14:05, 13 de abril, 2013
Chicago, Illinois
Público: 34,778
Duração:3:03
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Vic Carapazza
- Árbitro da Primeira Base - Jeff Nelson
- Árbitro da Segunda Base - Kerwin Danley
- Árbitro da Terceira Base - Lance Barksdale
Pontuações
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | G Blanco conseguiu rebatida simples para o campo direito, A Torres anotou, G Blanco eliminado na segunda base attempting to advance on play. | 1 | 0 | ||
| 6° | P Sandoval conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, M Scutaro anotou. | 2 | 0 | ||
| 7° | M Scutaro conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Bumgarner anotou, G Blanco para a terceira. | 3 | 0 | ||
| 7° | D Navarro rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (395 pés), A Gonzalez anotou. | 3 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SF ganhou a série 3-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | D2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | D2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | D1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | D1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | D3 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | V1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | V2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | V4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | V1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | D5 |

