Miami Marlins em Boston Red Sox
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 84-57 | 3.82 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20-14 | 5.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 3.73 |
Informações do jogo
Fenway Park
20:10, 19 de junho, 2012
Boston, Massachusetts
Público: 37,701
Duração:2:53
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - James Hoye
- Árbitro da Primeira Base - Jim Joyce
- Árbitro da Segunda Base - Mike Dimuro
- Árbitro da Terceira Base - Vic Carapazza
Pontuações
Entrada | MIA | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | L Morrison rebateu um home run para o campo centra (413 pés), H Ramirez anotou. | 2 | 0 | ||
| 1º | D Ortiz rebateu um home run para o campo direito (388 pés), D Pedroia anotou. | 2 | 2 | ||
| 2º | K Shoppach rebateu um home run para o campo esquerdo 376 pés), W Middlebrooks anotou. | 2 | 4 | ||
| 3º | L Morrison conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, H Ramirez anotou, G Stanton para a terceira. | 3 | 4 | ||
| 4º | C Ross rebateu um home run para o campo esquerdo (397 pés). | 3 | 5 | ||
| 5° | L Morrison conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, H Ramirez e G Stanton anotou. | 5 | 5 | ||
| 5° | A Gonzalez fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, M Aviles anotou. | 5 | 6 | ||
| 6° | W Middlebrooks conseguiu rebatida dupla para o campo centra, K Youkilis anotou. | 5 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
BOS ganhou a série 3-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | V1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | D1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | D1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | V4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | V1 |

