Milwaukee Brewers em Atlanta Braves
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 73-39 | 7.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30-16 | 3.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31-19 | 2.70 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26-14 | 10.13 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-5 | 7.11 |
Informações do jogo
Center Parc Stadium
14:35, 15 de abril, 2012
Atlanta, Geórgia
Público: 30,831
Duração:2:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tim Tschida
- Árbitro da Primeira Base - Jeff Nelson
- Árbitro da Segunda Base - Bill Welke
- Árbitro da Terceira Base - Chris Guccione
Pontuações
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | B McCann fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, M Bourn anotou. | 0 | 1 | ||
| 2º | J Lucroy conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, A Ramirez anotou. | 1 | 1 | ||
| 3º | C Jones rebateu um home run para o campo esquerdo (393 pés), B Beachy e M Prado anotou. | 1 | 4 | ||
| 4º | J Heyward rebateu um home run para o campo direito (408 pés). | 1 | 5 | ||
| 8° | E Hinske conseguiu rebatida simples para o campo direito, D Uggla e F Freeman anotou, J Heyward para a terceira. | 1 | 7 | ||
| 9° | C Hart conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, R Braun anotou. | 2 | 7 | ||
| 9° | J Lucroy rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (432 pés), C Hart anotou. | 4 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
ATL ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | V1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | V1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | V3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | D1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | V1 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | D1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | V2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | D1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | V4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | D5 |

