Oakland Athletics em New York Yankees
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 9 | 10 | 2 | 2 | 61-33 | 3.77 | |
| 1.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 34-17 | 4.13 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44-29 | 1.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.50 | |
| 0.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18-6 | 3.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 1.75 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27-15 | 3.34 |
Informações do jogo
Yankee Stadium
20:05, 22 de julho, 2011
Bronx, Nova York
Público: 46,921
Duração:3:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Marty Foster
- Árbitro da Primeira Base - Bill Welke
- Árbitro da Segunda Base - Jeff Nelson
- Árbitro da Terceira Base - Victor Carapazza
Pontuações
Entrada | OAK | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | S Sizemore conseguiu rebatida dupla para o campo direito, C Crisp anotou, H Matsui para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 2º | C Pennington conseguiu rebatida simples para o campo direito, C Jackson anotou. | 2 | 0 | ||
| 2º | E Nunez conseguiu rebatida simples para o campo direito, R Cano anotou, N Swisher para a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2º | B Gardner em base com rebatida simples no infield para a segunda, N Swisher anotou, E Nunez para a terceira, F Cervelli para a segunda. | 2 | 2 | ||
| 2º | D Jeter conseguiu rebatida simples para o campo direito, E Nunez e F Cervelli anotou, B Gardner para a terceira. | 2 | 4 | ||
| 2º | C Granderson fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, B Gardner anotou, D Jeter out na terceira base. | 2 | 5 | ||
| 3º | N Swisher rebateu um home run para o campo centro-direito (411 pés), M Teixeira e R Cano anotou. | 2 | 8 | ||
| 3º | D Jeter em base através de walk, J Posada anotou, E Nunez para a terceira, F Cervelli para a segunda. | 2 | 9 | ||
| 3º | C Granderson em base através de walk, E Nunez anotou, F Cervelli para a terceira, D Jeter para a segunda. | 2 | 10 | ||
| 3º | M Teixeira rebateu um home run para o campo direito (347 pés), F Cervelli, D Jeter e C Granderson anotou. | 2 | 14 | ||
| 4º | C Pennington rebateu um home run para o campo direito (335 pés), K Suzuki anotou. | 4 | 14 | ||
| 4º | C Crisp conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, J Weeks anotou. | 5 | 14 | ||
| 5° | J Weeks conseguiu rebatida simples para o campo centra, D DeJesus e K Suzuki anotou, C Pennington para a segunda. | 7 | 14 | ||
| 7° | N Swisher conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, B Laird e C Granderson anotou, M Teixeira para a segunda. | 7 | 16 | ||
| 8° | B Laird conseguiu rebatida simples para o campo centra, F Cervelli anotou, C Dickerson para a segunda. | 7 | 17 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

