St. Louis Cardinals em Baltimore Orioles
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 132-91 | 4.00 |
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
20:05, 29 de junho, 2011
Baltimore, Maryland
Público: 17,405
Duração:2:32
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Manny Gonzalez
- Árbitro da Primeira Base - Brian Gorman
- Árbitro da Segunda Base - Dan Bellino
- Árbitro da Terceira Base - Larry Vanover
Pontuações
Entrada | STL | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | C Rasmus rebateu um home run para o campo direito (409 pés), L Berkman anotou. | 2 | 0 | ||
| 3º | S Schumaker conseguiu rebatida simples para o fundo do campo direito, N Punto anotou. | 3 | 0 | ||
| 3º | L Berkman fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, S Schumaker anotou. | 4 | 0 | ||
| 3º | N Markakis conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, J Hardy anotou. | 4 | 1 | ||
| 5° | D Freese conseguiu rebatida simples para o campo centra, S Schumaker anotou, L Berkman para a segunda. | 5 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
STL ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | V2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | V4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | V4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | D1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | V4 |

