Minnesota Twins em Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 105-70 | 4.70 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13-10 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-8 | 2.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.49 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-16 | 3.31 |
Informações do jogo
Tropicana Field
20:10, 4 de agosto, 2010
St. Petersburg, Flórida
Público: 19,172
Duração:3:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Phil Cuzzi
- Árbitro da Primeira Base - Chris Guccione
- Árbitro da Segunda Base - Brian Onora
- Árbitro da Terceira Base - Jerry Crawford
Pontuações
Entrada | MIN | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | J Repko conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, D Valencia anotou. | 1 | 0 | ||
| 9° | D Johnson conseguiu rebatida simples para o campo direito, E Longoria anotou. | 1 | 1 | ||
| 13th | D Young conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, A Casilla anotou, J Mauer para a segunda. | 2 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 2
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | V5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | D1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | V1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | D5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | D3 |

