Florida Marlins em Atlanta Braves
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 108-71 | 1.82 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19-11 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 4.81 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25-16 | 2.36 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15-8 | 3.31 |
Informações do jogo
Center Parc Stadium
20:35, 2 de julho, 2010
Atlanta, Geórgia
Público: 34,332
Duração:3:20
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chad Fairchild
- Árbitro da Primeira Base - Eric Cooper
- Árbitro da Segunda Base - Bill Miller
- Árbitro da Terceira Base - Mike Reilly
Pontuações
Entrada | FLA | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | H Ramirez rebateu um home run para o campo centra (429 pés). | 1 | 0 | ||
| 5° | M Prado conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, G Blanco anotou. | 1 | 1 | ||
| 7° | M Prado conseguiu rebatida simples para o campo direito, G Blanco anotou. | 1 | 2 | ||
| 9° | G Sanchez rebateu um home run para o campo centra (411 pés). | 2 | 2 | ||
| 11° | W Helms anotou, C Coghlan para a terceira, H Ramirez para a segunda advancing on play. | 3 | 2 | ||
| 11° | O Infante conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, B McCann e B Hicks anotou. | 3 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
ATL ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | V4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | D4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | D2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | D4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | D10 |

