New York Yankees em Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 80-44 | 4.08 | |
| 2.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 42-30 | 3.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-7 | 4.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 8.38 |
Informações do jogo
Rogers Centre
20:07, 3 de setembro, 2009
Toronto, Ontario
Público: 22,773
Duração:3:37
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Scott Barry
- Árbitro da Primeira Base - Jeff Nelson
- Árbitro da Segunda Base - Tim Tschida
- Árbitro da Terceira Base - Bob Davidson
Pontuações
Entrada | NYY | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | H Matsui conseguiu rebatida simples para o campo direito, J Damon anotou. M Teixeira e A Rodriguez anotou, H Matsui para a terceira por erro do right fielder T Snider. | 3 | 0 | ||
| 1º | J Posada conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, H Matsui anotou. | 4 | 0 | ||
| 4º | M Cabrera conseguiu rebatida simples para o campo centra, H Matsui anotou, N Swisher para a terceira. | 5 | 0 | ||
| 4º | R Chavez conseguiu rebatida simples para o campo direito, V Wells anotou, T Snider para a terceira, J Bautista para a segunda. | 5 | 1 | ||
| 4º | M Scutaro fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, T Snider anotou. | 5 | 2 | ||
| 4º | A Hill conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Bautista anotou, R Chavez para a segunda. | 5 | 3 | ||
| 5° | A Rodriguez conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Damon anotou, M Teixeira para a segunda. | 6 | 3 | ||
| 5° | J Posada conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Teixeira anotou, H Matsui para a segunda. | 7 | 3 | ||
| 6° | R Chavez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, T Snider anotou. | 7 | 4 | ||
| 6° | M Scutaro salvo na segunda base por erro do terceira base A Rodriguez, R Chavez anotou. | 7 | 5 | ||
| 9° | A Rodriguez rebateu um home run para o campo esquerdo. | 8 | 5 | ||
| 9° | J Posada rebateu um home run para o campo direito, J Hairston Jr. anotou. | 10 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

