Oakland Athletics em Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 50-36 | 4.64 | |
| 1.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 33-17 | 3.27 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 29-19 | 2.95 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 4.46 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 1.92 |
Informações do jogo
Tropicana Field
14:38, 12 de julho, 2009
St. Petersburg, Flórida
Público: 29,727
Duração:2:53
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chad Fairchild
- Árbitro da Primeira Base - Tim Tschida
- Árbitro da Segunda Base - Bob Davidson
- Árbitro da Terceira Base - Jeff Nelson
Pontuações
Entrada | OAK | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | P Burrell conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, C Pena e B Zobrist anotou. | 0 | 2 | ||
| 6° | J Bartlett conseguiu rebatida simples para o campo direito, P Burrell anotou. | 0 | 3 | ||
| 7° | K Suzuki conseguiu rebatida simples para o campo centra, M Holliday anotou. | 1 | 3 | ||
| 7° | J Cust conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, K Suzuki anotou, L Powell para a terceira. | 2 | 3 | ||
| 7° | M Ellis eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, L Powell anotou, J Cust out na segunda base. | 3 | 3 | ||
| 7° | O Cabrera conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Ellis anotou, A Kennedy para a segunda. | 4 | 3 | ||
| 8° | K Suzuki conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, M Holliday anotou, K Suzuki para a segunda avançou no lançamento. | 5 | 3 | ||
| 8° | R Sweeney conseguiu rebatida simples para o campo centra, K Suzuki anotou. | 6 | 3 | ||
| 9° | M Ellis rebateu um home run para o campo esquerdo. | 7 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

