Milwaukee Brewers em Chicago Cubs
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 90-48 | 4.60 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 4.86 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 2.28 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29-13 | 1.97 |
Informações do jogo
Wrigley Field
15:20, 3 de julho, 2009
Chicago, Illinois
Público: 41,204
Duração:3:05
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bill Welke
- Árbitro da Primeira Base - Tim Welke
- Árbitro da Segunda Base - Jim Reynolds
- Árbitro da Terceira Base - James Hoye
Pontuações
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | C Hart em base através de walk, C Counsell anotou, R Braun para a terceira, P Fielder para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | C Zambrano conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Fox anotou, M Fontenot para a terceira. | 1 | 1 | ||
| 10° | J Fox em base através de walk, R Theriot anotou, M Bradley para a terceira, G Soto para a segunda. | 1 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CHC ganhou a série 3-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | D2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | V1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | V1 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 5.5 | V1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | D1 |

