Atlanta Braves em Baltimore Orioles
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
14:35, 14 de junho, 2009
Baltimore, Maryland
Público: 26,770
Duração:2:42
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Laz Diaz
- Árbitro da Primeira Base - Eric Cooper
- Árbitro da Segunda Base - Mike Reilly
- Árbitro da Terceira Base - Chuck Meriwether
Pontuações
Entrada | ATL | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A Huff eliminado por bola rasteira para a segunda, B Roberts anotou, N Markakis para a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1º | T Wigginton rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, N Markakis anotou. | 0 | 3 | ||
| 2º | B Roberts conseguiu rebatida simples para o campo direito, G Zaun anotou, R Andino para a terceira. | 0 | 4 | ||
| 2º | R Andino roubou home. | 0 | 5 | ||
| 3º | R Andino em base através de walk, T Wigginton anotou, L Scott para a terceira, G Zaun para a segunda. | 0 | 6 | ||
| 3º | B Roberts fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, L Scott anotou. | 0 | 7 | ||
| 4º | F Pie conseguiu rebatida simples para o campo centra, T Wigginton anotou, L Scott para a segunda. | 0 | 8 | ||
| 4º | R Andino conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, L Scott e F Pie anotou. | 0 | 10 | ||
| 5° | T Wigginton rebateu um home run para o campo centra. | 0 | 11 | ||
| 7° | D Ross rebateu um home run para o campo esquerdo. | 1 | 11 | ||
| 9° | D Ross rebateu um home run para o campo esquerdo. | 2 | 11 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
BAL ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | V2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | D2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | V1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | D2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | D8 |

