Los Angeles Dodgers em San Francisco Giants
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 67-38 | 5.50 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 1.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 6.75 | |
| 2.1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 44-31 | 7.11 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 26-16 | 7.71 |
Informações do jogo
Oracle Park
23:15, 29 de abril, 2009
San Francisco, Califórnia
Público: 37,717
Duração:2:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tim Mcclelland
- Árbitro da Primeira Base - Ted Barrett
- Árbitro da Segunda Base - Greg Gibson
- Árbitro da Terceira Base - Andy Fletcher
Pontuações
Entrada | LAD | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | B Molina conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo central, E Renteria e P Sandoval anotou. | 0 | 2 | ||
| 2º | E Renteria conseguiu rebatida simples para o campo direito, E Burriss anotou. | 0 | 3 | ||
| 3º | N Schierholtz conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, A Rowand anotou. | 0 | 4 | ||
| 3º | E Burriss conseguiu rebatida simples para o campo centra, N Schierholtz anotou. | 0 | 5 | ||
| 6° | E Renteria conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, F Lewis anotou. | 0 | 6 | ||
| 7° | B Molina rebateu um home run para o campo esquerdo. | 0 | 7 | ||
| 8° | O Hudson conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, J Pierre anotou, R Furcal para a terceira. | 1 | 7 | ||
| 8° | A Ethier eliminador por bola rasteira em queimada dupla, terceira para a primeira, R Furcal anotou, O Hudson out na terceira base, M Ramirez para a segunda. | 2 | 7 | ||
| 8° | B Ausmus conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Ramirez anotou, J Loney para a segunda. | 3 | 7 | ||
| 8° | B Molina conseguiu rebatida simples para o campo centra, E Renteria anotou, J Uribe para a terceira. | 3 | 8 | ||
| 8° | R Aurilia eliminado por bola rasteira para o shortstop, J Uribe anotou, B Molina para a terceira, A Rowand para a segunda. | 3 | 9 | ||
| 9° | J Pierre conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, M Loretta anotou. | 4 | 9 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SF ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | V3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | V7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | V2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | D6 |

