Tampa Bay Rays em Chicago White Sox
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 95-58 | 7.50 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-0 | --- | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 0.00 |
Informações do jogo
Rate Field
17:07, 5 de outubro, 2008
Chicago, Illinois
Público: 40,142
Duração:3:07
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ron Kulpa
- Árbitro da Primeira Base - Jeff Kellogg
- Árbitro da Segunda Base - Gary Darling
- Árbitro da Terceira Base - Eric Cooper
Pontuações
Entrada | TB | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | A Iwamura em base com rebatida simples no infield para a segunda, D Navarro anotou, J Bartlett para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3º | A Pierzynski conseguiu rebatida simples para o campo centra, D Wise anotou. | 1 | 1 | ||
| 4º | A Ramirez fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, J Thome anotou, P Konerko para a terceira, K Griffey Jr para a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4º | D Wise conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, P Konerko e K Griffey Jr anotou. | 1 | 4 | ||
| 6° | J Uribe conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, B Anderson anotou. | 1 | 5 | ||
| 7° | B Upton rebateu um home run para o campo esquerdo, R Baldelli anotou. | 3 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
TB lidera 2-1
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | V1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | V1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | D2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | D1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | D6 |

