Kansas City Royals em Minnesota Twins
Informações do jogo
Metrodome
21:10, 10 de setembro, 2008
Minneapolis, Minnesota
Público: 20,421
Duração:2:50
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Charlie Reliford
- Árbitro da Primeira Base - Brian Runge
- Árbitro da Segunda Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Terceira Base - Greg Gibson
Pontuações
Entrada | KC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | D DeJesus fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, M Aviles anotou. | 1 | 0 | ||
| 2º | C Gomez conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Kubel anotou, N Punto para a terceira. | 1 | 1 | ||
| 3º | J Kubel rebateu uma dupla por regra para o fundo do campo centro-esquerdo, A Casilla anotou, J Mauer para a terceira. | 1 | 2 | ||
| 3º | D Young eliminado por bola rasteira para o shortstop, J Mauer anotou, J Kubel para a terceira. | 1 | 3 | ||
| 6° | N Punto conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, D Young anotou. | 1 | 4 | ||
| 7° | A Casilla em base com bunt para o arremessador, C Gomez para a terceira, D Span para a terceira, C Gomez e D Span anotou, A Casilla para a terceira por erro de arremesso by arremessador L Nunez. | 1 | 6 | ||
| 7° | J Kubel conseguiu rebatida simples para o campo centra, A Casilla anotou. | 1 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
MIN ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | V1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | V6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | D4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |

