Chicago Cubs em Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 118-76 | 2.76 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17-9 | 3.60 |
Informações do jogo
Miller Park
21:05, 29 de julho, 2008
Milwaukee, Wisconsin
Público: 45,069
Duração:2:35
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dana Demuth
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Segunda Base - Doug Eddings
- Árbitro da Terceira Base - Ted Barrett
Pontuações
Entrada | CHC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | M DeRosa fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, A Ramirez anotou. | 1 | 0 | ||
| 6° | K Fukudome conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo esquerdo, D Lee e A Ramirez anotou. | 3 | 0 | ||
| 6° | M DeRosa conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, K Fukudome anotou. | 4 | 0 | ||
| 6° | C Zambrano em base com rebatida simples no infield para o shortstop, M DeRosa anotou, M Fontenot para a terceira, G Soto para a segunda. | 5 | 0 | ||
| 6° | A Soriano fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, M Fontenot anotou, G Soto para a terceira. | 6 | 0 | ||
| 9° | A Ramirez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, R Theriot anotou. | 7 | 0 | ||
| 9° | M Cameron conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, R Branyan anotou. | 7 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CHC ganhou a série 4-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | V3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | V5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | V1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | V5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | D1 |

