Washington Nationals em Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 89-55 | 4.56 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 2.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.64 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24-14 | 3.61 |
Informações do jogo
Dodger Stadium
23:10, 28 de agosto, 2007
Los Angeles, Califórnia
Público: 49,698
Duração:2:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Iassogna
- Árbitro da Primeira Base - Dale Scott
- Árbitro da Segunda Base - Ron Kulpa
- Árbitro da Terceira Base - Paul Emmel
Pontuações
Entrada | WAS | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | D Young conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, F Lopez anotou. | 1 | 0 | ||
| 2º | S Hillenbrand conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, J Kent e R Martin anotou, J Loney para a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3º | J Kent rebateu um home run para o campo esquerdo. | 1 | 3 | ||
| 4º | B Schneider fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, R Belliard anotou. | 2 | 3 | ||
| 7° | T Batista rebateu um home run para o campo centro-direito. | 3 | 3 | ||
| 7° | A Ethier fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, M Sweeney anotou, R Furcal para a terceira. | 3 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LA ganhou a série 3-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | V3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | V2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | V1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | V1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | D1 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | D2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | D2 |
| Arizona | 16 | 13 | .552 | 3 | V1 |
| Colorado | 14 | 17 | .452 | 6 | V1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6 | D1 |

