Boston Red Sox em Chicago White Sox
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 112-74 | 4.16 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17-10 | 3.78 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 2.76 |
Informações do jogo
Rate Field
16:55, 25 de agosto, 2007
Chicago, Illinois
Público: 38,874
Duração:3:10
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Gerry Davis
- Árbitro da Primeira Base - Brian Gorman
- Árbitro da Segunda Base - Paul Nauert
- Árbitro da Terceira Base - Rob Drake
Pontuações
Entrada | BOS | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | M Lowell conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, D Pedroia anotou, D Ortiz para a terceira, M Ramirez para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | K Youkilis conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, D Ortiz anotou, M Ramirez para a terceira, M Lowell para a segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | B Kielty conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, M Ramirez e M Lowell anotou, K Youkilis para a segunda. | 4 | 0 | ||
| 7° | K Youkilis conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, M Ramirez anotou, M Lowell para a terceira. | 5 | 0 | ||
| 8° | D Pedroia conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, A Cora anotou, K Cash para a terceira. | 6 | 0 | ||
| 8° | D Ortiz conseguiu rebatida simples para o campo direito, K Cash e D Pedroia anotou, C Crisp para a terceira. | 8 | 0 | ||
| 8° | C Crisp anotou, D Ortiz para a terceira por wild pitch M MacDougal. | 9 | 0 | ||
| 8° | M Lowell conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, D Ortiz anotou. | 10 | 0 | ||
| 8° | B Kielty conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, M Lowell anotou, K Youkilis para a terceira. | 11 | 0 | ||
| 8° | D Pedroia em base através de walk, K Youkilis anotou, B Kielty para a terceira, K Cash para a segunda. | 12 | 0 | ||
| 8° | C Crisp em base através de walk, B Kielty anotou, K Cash para a terceira, D Pedroia para a segunda. | 13 | 0 | ||
| 8° | P Konerko rebateu um home run para o campo esquerdo, A Pierzynski anotou. | 13 | 2 | ||
| 9° | B Kielty conseguiu rebatida simples para o campo direito, E Hinske anotou. | 14 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
BOS ganhou a série 4-0
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | V1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | V6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | D4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |

