Cleveland Indians em Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 102-68 | 3.43 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 1.56 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22-13 | 5.51 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-14 | 1.88 |
Informações do jogo
Tropicana Field
14:40, 19 de agosto, 2007
St. Petersburg, Flórida
Público: 22,328
Duração:3:54
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Estabrook
- Árbitro da Primeira Base - James Hoye
- Árbitro da Segunda Base - Phil Cuzzi
Pontuações
Entrada | CLE | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | V Martinez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, K Lofton anotou, V Martinez para a segunda avançou no lançamento. | 1 | 0 | ||
| 4º | J Peralta fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, T Hafner anotou. | 2 | 0 | ||
| 4º | B Upton rebateu um home run para o campo centro-esquerdo. | 2 | 1 | ||
| 7° | C Pena rebateu um home run para o campo centra. | 2 | 2 | ||
| 10° | V Martinez fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, A Cabrera anotou, J Michaels para a terceira. | 3 | 2 | ||
| 10° | C Crawford conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Paul anotou, A Iwamura para a terceira, C Crawford para a segunda avançou no lançamento. | 3 | 3 | ||
| 12th | J Guzman conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Gomes anotou. | 3 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CLE ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | D2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | D1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | D1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | V1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | D5 |

