Milwaukee Brewers em Houston Astros
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 107-59 | 4.87 | |
| 1.2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27-16 | 4.72 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 4.58 |
Informações do jogo
Daikin Park
15:05, 12 de agosto, 2007
Houston, Texas
Público: 43,578
Duração:2:55
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Wally Bell
- Árbitro da Primeira Base - Laz Diaz
- Árbitro da Segunda Base - Bill Welke
- Árbitro da Terceira Base - John Hirschbeck
Pontuações
Entrada | MIL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | G Jenkins rebateu um home run para o campo direito. | 1 | 0 | ||
| 4º | G Jenkins rebateu um home run para o campo direito. | 2 | 0 | ||
| 5° | C Biggio rebateu um home run para o campo esquerdo. | 2 | 1 | ||
| 6° | T Wigginton rebateu um home run para o campo esquerdo. | 2 | 2 | ||
| 8° | L Berkman rebateu um home run para o campo direito. | 2 | 3 | ||
| 8° | B Ausmus conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, L Scott anotou, J Lane para a terceira. | 2 | 4 | ||
| 8° | E Bruntlett conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Lane e B Ausmus anotou, M Lamb para a segunda. | 2 | 6 | ||
| 9° | J Hardy rebateu um home run para o campo esquerdo, B Hall anotou. | 4 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
MIL ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | D4 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2 | V5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2 | V1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | D1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 4.5 | D1 |

