Milwaukee Brewers em Minnesota Twins
Informações do jogo
Metrodome
21:10, 15 de junho, 2007
Minneapolis, Minnesota
Público: 27,977
Duração:2:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Onora
- Árbitro da Primeira Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Segunda Base - Tom Hallion
- Árbitro da Terceira Base - Jerry Crawford
Pontuações
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | M Redmond eliminado por bola rasteira para a terceira, J Morneau anotou. | 0 | 1 | ||
| 4º | G Jenkins rebateu um home run para o campo direito, R Braun, P Fielder e J Estrada anotou. | 4 | 1 | ||
| 5° | B Hall conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, C Hart e P Fielder anotou, B Hall para a terceira avançou no lançamento. | 6 | 1 | ||
| 5° | J Kubel rebateu um home run para o campo direito. | 6 | 2 | ||
| 6° | J Morneau rebateu um home run para o campo esquerdo. | 6 | 3 | ||
| 7° | P Fielder rebateu um home run para o campo centro-direito, J Hardy anotou. | 8 | 3 | ||
| 8° | C Counsell conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Estrada anotou, T Graffanino para a terceira. | 9 | 3 | ||
| 8° | C Hart eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, T Graffanino anotou, C Counsell out na segunda base. | 10 | 3 | ||
| 9° | J Estrada conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, R Braun anotou, J Estrada para a segunda por erro de arremesso do pelo left fielder J Kubel. | 11 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
MIL ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | V5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | D1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | D3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | D1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | V3 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | V2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | D1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | D1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | V3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | V1 |

