New York Yankees em Boston Red Sox
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 90-53 | 6.25 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 38-17 | 4.23 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.10 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23-12 | 7.33 |
Informações do jogo
Fenway Park
16:55, 2 de junho, 2007
Boston, Massachusetts
Público: 36,294
Duração:3:39
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Phil Cuzzi
- Árbitro da Primeira Base - Chris Guccione
- Árbitro da Segunda Base - Jerry Crawford
- Árbitro da Terceira Base - Brian Onora
Pontuações
Entrada | NYY | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | M Cabrera rebateu um home run para o campo direito. | 1 | 0 | ||
| 3º | J Lugo eliminado por bola rasteira para o shortstop, W Pena anotou. | 1 | 1 | ||
| 4º | M Lowell conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, D Ortiz anotou, M Ramirez para a terceira, K Youkilis para a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4º | J Varitek eliminador por bola rasteira em queimada dupla, segunda para a primeira, M Ramirez anotou, M Lowell out na segunda base, K Youkilis para a terceira. | 1 | 3 | ||
| 6° | J Posada rebateu um home run para o campo direito, H Matsui e A Rodriguez anotou. | 4 | 3 | ||
| 6° | D Mientkiewicz conseguiu rebatida simples para o campo centra, M Cabrera anotou. | 5 | 3 | ||
| 6° | M Lowell rebateu um home run para o campo centro-esquerdo. | 5 | 4 | ||
| 6° | J Varitek rebateu um home run para o campo centra. | 5 | 5 | ||
| 7° | D Jeter rebateu um home run para o campo esquerdo. | 6 | 5 | ||
| 7° | D Jeter rebateu um home run para o campo esquerdo. | 6 | 5 | ||
| 7° | M Lowell eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, D Ortiz anotou, K Youkilis out na segunda base, M Ramirez para a terceira, M Ramirez anotou, M Lowell para a segunda por erro de arremesso do shortstop D Jeter. | 6 | 7 | ||
| 7° | C Crisp conseguiu rebatida simples para o campo centra, M Lowell anotou, J Varitek para a terceira, W Pena para a segunda. | 6 | 8 | ||
| 7° | J Lugo fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, J Varitek anotou, W Pena para a terceira. | 6 | 9 | ||
| 7° | D Pedroia conseguiu rebatida simples para o campo direito, W Pena anotou, C Crisp para a terceira. | 6 | 10 | ||
| 8° | M Lowell conseguiu rebatida dupla para o campo centra, K Youkilis anotou. | 6 | 11 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

