Texas Rangers em Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 110-69 | 6.51 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 41-26 | 4.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16-7 | 1.23 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13-5 | 6.75 |
Informações do jogo
Champion Stadium
20:10, 15 de maio, 2007
Kissimmee, Flórida
Público: 8,443
Duração:3:12
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jerry Layne
- Árbitro da Primeira Base - Bruce Froemming
- Árbitro da Segunda Base - Mark Wegner
- Árbitro da Terceira Base - Brian Runge
Pontuações
Entrada | TEX | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | B Wilkerson fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, V Diaz anotou. | 1 | 0 | ||
| 2º | C Pena conseguiu rebatida dupla para o campo direito, B Upton anotou. | 1 | 1 | ||
| 3º | E Dukes conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Wilson anotou. | 1 | 2 | ||
| 3º | T Wigginton fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, E Dukes anotou, C Crawford para a terceira. | 1 | 3 | ||
| 5° | H Blalock rebateu um home run para o campo direito. | 2 | 3 | ||
| 5° | N Cruz conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, M Kata anotou. | 3 | 3 | ||
| 10° | B Harris conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, C Pena anotou, D Young para a terceira, D Navarro para a segunda. | 3 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
TB ganhou a série 3-0
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | V8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | V5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | V1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | D2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | D3 |

