Arizona Diamondbacks em Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 90-55 | 3.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25-12 | 20.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 4.15 |
Informações do jogo
Dodger Stadium
23:10, 30 de abril, 2007
Los Angeles, Califórnia
Público: 53,126
Duração:3:02
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Gary Cederstrom
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Segunda Base - Jim Reynolds
- Árbitro da Terceira Base - Chris Guccione
Pontuações
Entrada | ARI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Young rebateu um home run para o campo direito. | 1 | 0 | ||
| 5° | E Byrnes conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, O Hudson anotou. | 2 | 0 | ||
| 5° | C Snyder conseguiu rebatida simples para o campo centra, E Byrnes anotou, C Quentin para a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | B Webb conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, C Quentin anotou, C Snyder para a terceira. | 4 | 0 | ||
| 6° | C Tracy conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, O Hudson anotou. | 5 | 0 | ||
| 6° | T Clark conseguiu rebatida simples para o campo direito, C Tracy anotou. | 6 | 0 | ||
| 7° | C Young rebateu um home run para o campo esquerdo. | 7 | 0 | ||
| 7° | A Ethier conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Anderson anotou, W Betemit para a segunda. | 7 | 1 | ||
| 8° | C Young conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, C Quentin anotou, C Snyder para a segunda. | 8 | 1 | ||
| 8° | O Hudson em base através de walk, C Snyder anotou, C Young para a terceira, S Drew para a segunda. | 9 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LA ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 37 | 20 | .649 | - | V6 |
| San Diego | 32 | 25 | .561 | 5 | D1 |
| Arizona | 31 | 25 | .554 | 5.5 | D1 |
| San Francisco | 22 | 35 | .386 | 15 | D4 |
| Colorado | 21 | 37 | .362 | 16.5 | V1 |

