Colorado Rockies em Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 112-63 | 3.44 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.96 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 5.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.42 |
Informações do jogo
Dodger Stadium
23:10, 9 de agosto, 2006
Los Angeles, Califórnia
Público: 46,643
Duração:2:33
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Angel Hernandez
- Árbitro da Primeira Base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro da Segunda Base - Sam Holbrook
- Árbitro da Terceira Base - Randy Marsh
Pontuações
Entrada | COL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | B Hawpe rebateu um home run para o campo direito. | 1 | 0 | ||
| 5° | D Lowe fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, A Ethier anotou, R Martin para a terceira. | 1 | 1 | ||
| 9° | B Hawpe conseguiu rebatida simples para o campo direito, G Atkins anotou, M Holliday para a terceira. | 2 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LA ganhou a série 3-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | V2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | D1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | D4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | V1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | D5 |

