Cleveland Indians em Boston Red Sox
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 15 | 6 | 1 | 1 | 118-77 | 4.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.70 |
Informações do jogo
Fenway Park
20:05, 3 de agosto, 2006
Boston, Massachusetts
Público: 36,557
Duração:2:56
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Carlson
- Árbitro da Primeira Base - C.B. Bucknor
- Árbitro da Segunda Base - John Hirschbeck
- Árbitro da Terceira Base - Wally Bell
Pontuações
Entrada | CLE | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | M Ramirez conseguiu rebatida simples para o campo centra, K Youkilis anotou. | 0 | 1 | ||
| 2º | K Huckaby eliminado por bola rasteira para a primeira, C Crisp anotou, A Gonzalez para a terceira. | 0 | 2 | ||
| 2º | K Youkilis conseguiu rebatida simples para o campo centra, A Gonzalez anotou. | 0 | 3 | ||
| 3º | A Boone rebateu um home run para o campo esquerdo. | 1 | 3 | ||
| 6° | T Hafner rebateu um home run para o campo direito, J Inglett anotou. | 3 | 3 | ||
| 6° | S Choo rebateu um home run para o campo centra, V Martinez, C Blake e T Hollandsworth anotou. | 7 | 3 | ||
| 6° | K Huckaby eliminador por bola rasteira em queimada dupla, shortstop para a segunda para a primeira, W Pena anotou, A Gonzalez out na segunda base, C Crisp para a terceira. | 7 | 4 | ||
| 6° | K Youkilis conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, C Crisp anotou. | 7 | 5 | ||
| 8° | K Youkilis fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, C Crisp anotou. | 7 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 2
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | V1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | D2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | D5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | D2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | V3 |

