Chicago White Sox em New York Yankees
Informações do jogo
Yankee Stadium
14:05, 16 de julho, 2006
Bronx, Nova York
Público: 54,781
Duração:2:59
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Paul Emmel
- Árbitro da Primeira Base - Mike Winters
- Árbitro da Segunda Base - Brian Runge
- Árbitro da Terceira Base - Bruce Froemming
Pontuações
Entrada | CWS | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | J Thome conseguiu rebatida dupla para o campo direito, S Podsednik anotou, T Iguchi para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 1º | D Jeter rebateu um home run para o campo esquerdo. | 1 | 1 | ||
| 1º | A Rodriguez rebateu um home run para o campo esquerdo, J Giambi anotou. | 1 | 3 | ||
| 3º | P Konerko eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o campo direito, S Podsednik anotou, J Thome out na segunda base. | 2 | 3 | ||
| 3º | J Giambi fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, M Cabrera anotou. | 2 | 4 | ||
| 4º | M Cairo conseguiu rebatida simples para o campo direito, A Phillips anotou, M Cairo para a segunda avançou no lançamento. | 2 | 5 | ||
| 4º | B Crosby conseguiu rebatida dupla para o campo direito, M Cairo anotou. | 2 | 6 | ||
| 6° | B Anderson fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, A Pierzynski anotou. | 3 | 6 | ||
| 8° | A Pierzynski rebateu um home run para o campo direito. | 4 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
NYY ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | D1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | V1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | V3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | D2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | V4 |

