Philadelphia Phillies em Boston Red Sox
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 109-59 | 5.11 | |
| 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11-7 | 3.60 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-7 | 3.79 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-12 | 4.24 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-6 | 1.35 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33-16 | 1.93 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28-17 | 3.98 |
Informações do jogo
Fenway Park
14:05, 26 de junho, 2006
Boston, Massachusetts
Público: 36,459
Duração:4:59
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dale Scott
- Árbitro da Primeira Base - Ron Kulpa
- Árbitro da Segunda Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Terceira Base - Bob Davidson
Pontuações
Entrada | PHI | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | M Lowell conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, D Ortiz anotou, M Ramirez para a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | C Crisp rebateu uma dupla por regra para o campo direito, M Ramirez anotou, M Lowell para a terceira. | 0 | 2 | ||
| 6° | D Mirabelli conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, M Lowell anotou, C Crisp para a terceira. | 0 | 3 | ||
| 6° | A Gonzalez conseguiu rebatida simples para o campo direito, C Crisp anotou, D Mirabelli para a segunda. | 0 | 4 | ||
| 6° | K Youkilis conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, D Mirabelli anotou, A Gonzalez para a terceira. | 0 | 5 | ||
| 6° | M Loretta em base com rebatida simples no infield para a terceira, A Gonzalez anotou, K Youkilis para a terceira. | 0 | 6 | ||
| 6° | D Ortiz eliminado por bola rasteira para a primeira, A Gonzalez anotou, K Youkilis para a terceira, M Loretta para a segunda. | 0 | 6 | ||
| 7° | C Coste conseguiu rebatida simples para o campo direito, D Dellucci anotou, S Victorino para a terceira, D Bell para a segunda. | 1 | 6 | ||
| 7° | J Rollins conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo central, S Victorino, D Bell e C Coste anotou. | 4 | 6 | ||
| 7° | B Abreu eliminado por bola rasteira para a segunda, J Rollins anotou, C Utley para a segunda. | 5 | 6 | ||
| 9° | C Utley rebateu um home run para o campo direito. | 6 | 6 | ||
| 12th | J Rollins conseguiu rebatida dupla para o campo centro-esquerdo, S Victorino anotou. | 7 | 6 | ||
| 12th | K Youkilis conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, C Crisp anotou, K Youkilis para a segunda avançou no lançamento. | 7 | 7 | ||
| 12th | D Ortiz conseguiu rebatida simples para o campo centra, K Youkilis anotou, M Loretta para a segunda. | 7 | 8 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
BOS ganhou a série 3-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | V2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | D2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | V1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | D2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | D8 |

