Kansas City Royals em Houston Astros
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 69-39 | 3.64 | |
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 41-26 | 5.04 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 34-18 | 7.98 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11-6 | 4.80 |
Informações do jogo
Daikin Park
20:05, 17 de junho, 2006
Houston, Texas
Público: 39,048
Duração:2:47
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Muchlinski
- Árbitro da Primeira Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Segunda Base - Brian Onora
- Árbitro da Terceira Base - Chuck Meriwether
Pontuações
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | D Mientkiewicz fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, D DeJesus anotou. | 1 | 0 | ||
| 1º | L Berkman conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Lamb anotou, C Burke para a terceira. | 1 | 1 | ||
| 2º | M Lamb conseguiu rebatida simples para o campo direito, A Everett anotou. | 1 | 2 | ||
| 3º | A Everett conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, M Ensberg anotou, P Wilson para a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | P Bako eliminado por bola rasteira para a segunda, M Teahen anotou. | 2 | 3 | ||
| 7° | L Berkman conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Lamb anotou, C Burke para a terceira, L Berkman aquecendo na segunda base. | 2 | 4 | ||
| 7° | P Wilson conseguiu rebatida simples para o campo centra, C Burke anotou, M Ensberg para a segunda. | 2 | 5 | ||
| 8° | L Berkman conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, M Lamb e C Burke anotou. | 2 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
KC ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | V1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | V6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | D4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | V2 |

