New York Mets em Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 3 | 2 | 10 | 102-69 | 2.89 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-13 | 0.41 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-10 | 1.96 |
Informações do jogo
Citizens Bank Park
20:05, 9 de maio, 2006
Filadélfia, Pensilvânia
Público: 33,787
Duração:2:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Doug Eddings
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Segunda Base - Jim Joyce
- Árbitro da Terceira Base - Ed Hickox
Pontuações
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | D Bell conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, A Rowand anotou. | 0 | 1 | ||
| 2º | J Rollins conseguiu rebatida simples para o campo direito, D Bell e C Ruiz anotou. | 0 | 3 | ||
| 8° | X Nady rebateu um home run para o campo esquerdo, C Floyd anotou. | 2 | 3 | ||
| 8° | R Howard conseguiu rebatida dupla para o campo direito, S Victorino anotou. | 2 | 4 | ||
| 9° | C Delgado rebateu um home run para o campo centro-direito, P Lo Duca anotou. | 4 | 4 | ||
| 9° | B Abreu salvo na primeira base por erro de arremesso by arremessador A Heilman, D Dellucci anotou, J Rollins para a terceira, C Utley para a segunda. | 4 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
PHI ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | V2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | V1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | D2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | V2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | D9 |

