St. Louis Cardinals em Houston Astros
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 102-62 | 2.35 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26-14 | 0.66 |
Informações do jogo
Daikin Park
21:05, 4 de maio, 2006
Houston, Texas
Público: 37,290
Duração:2:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - James Hoye
- Árbitro da Primeira Base - Ron Kulpa
- Árbitro da Segunda Base - Dale Scott
- Árbitro da Terceira Base - Chad Fairchild
Pontuações
Entrada | STL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | S Taguchi conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, S Rolen e J Edmonds anotou, Y Molina para a terceira. | 2 | 0 | ||
| 4º | L Berkman rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, W Taveras anotou. | 2 | 2 | ||
| 5° | W Taveras conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, A Everett anotou, A Pettitte para a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | J Lane conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Ensberg anotou. | 2 | 4 | ||
| 7° | D Eckstein conseguiu rebatida simples para o campo centra, S Taguchi anotou. | 3 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
HOU ganhou a série 2-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | V3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | V5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | V1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | V5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | D1 |

