Pittsburgh Pirates em Houston Astros
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 94-61 | 7.71 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17-13 | 6.48 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-3 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 9.35 |
Informações do jogo
Daikin Park
20:05, 22 de abril, 2006
Houston, Texas
Público: 38,575
Duração:2:31
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tim Tschida
- Árbitro da Primeira Base - Ted Barrett
- Árbitro da Segunda Base - Laz Diaz
- Árbitro da Terceira Base - Rick Reed
Pontuações
Entrada | PIT | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | M Ensberg conseguiu rebatida simples para o campo centra, C Biggio anotou. | 0 | 1 | ||
| 5° | L Berkman fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, C Biggio anotou. | 0 | 2 | ||
| 7° | C Biggio rebateu um home run para o campo esquerdo. | 0 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
HOU ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | V1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | V1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | V2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | V2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | D3 |

