Washington Nationals em Houston Astros
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 102-61 | 6.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 4.91 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32-17 | 1.42 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25-19 | 4.50 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14-4 | 2.08 |
Informações do jogo
Daikin Park
15:05, 10 de abril, 2006
Houston, Texas
Público: 27,944
Duração:3:27
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Doug Eddings
- Árbitro da Primeira Base - Paul Schrieber
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Terceira Base - Jim Joyce
Pontuações
Entrada | WAS | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | L Berkman rebateu um home run para o campo direito. | 0 | 1 | ||
| 2º | P Wilson rebateu um home run para o campo esquerdo. | 0 | 2 | ||
| 3º | J Vidro conseguiu rebatida simples para o campo direito, B Schneider anotou. | 1 | 2 | ||
| 10° | D Ward rebateu um home run para o campo direito. | 4 | 3 | ||
| 10° | M Ensberg rebateu um home run para o campo centro-direito. | 4 | 4 | ||
| 12th | E Bruntlett fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, C Biggio anotou. | 4 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
HOU ganhou a série 3-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | V1 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 8.5 | D2 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | V1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | D1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | D1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | V2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | V1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | D4 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4 | V2 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | D4 |

