Arizona Diamondbacks em Colorado Rockies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 96-65 | 1.29 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-5 | 27.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-15 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 27.00 |
Informações do jogo
Coors Field
17:05, 3 de abril, 2006
Denver, Colorado
Público: 47,278
Duração:3:08
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bruce Froemming
- Árbitro da Primeira Base - Mike Winters
- Árbitro da Segunda Base - Brian Runge
- Árbitro da Terceira Base - Paul Emmel
Pontuações
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Jackson conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, C Counsell anotou, L Gonzalez para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Jennings conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, B Hawpe anotou. | 1 | 1 | ||
| 8° | C Tracy eliminado por bola rasteira para o shortstop, C Counsell anotou, O Hudson para a terceira. | 2 | 1 | ||
| 8° | T Helton conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, C Barmes anotou. | 2 | 2 | ||
| 11° | B Hawpe eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, M Holliday anotou, J Smith para a segunda. | 2 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
ARI ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | V1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | V2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | D1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | D1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | D1 |

