Chicago Cubs em Houston Astros
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 70-49 | 4.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 4.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-4 | 4.02 |
Informações do jogo
Daikin Park
21:05, 16 de agosto, 2005
Houston, Texas
Público: 31,963
Duração:2:18
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Larry Vanover
- Árbitro da Primeira Base - Randy Marsh
- Árbitro da Segunda Base - Jim Wolf
- Árbitro da Terceira Base - Sam Holbrook
Pontuações
Entrada | CHC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Biggio eliminado por bola rasteira para o shortstop, W Taveras anotou. | 0 | 1 | ||
| 2º | G Maddux em base com rebatida simples no infield para a terceira, A Ramirez anotou, N Garciaparra para a terceira, H Blanco para a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3º | A Ramirez conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, D Lee anotou. | 2 | 1 | ||
| 6° | A Ramirez rebateu um home run para o campo esquerdo. | 3 | 1 | ||
| 8° | C Patterson conseguiu rebatida simples para o campo centra, N Garciaparra anotou, J Burnitz para a terceira. | 3 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CHC ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | V4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | D2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | D6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | V2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | D1 |

