New York Mets em Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 107-65 | 4.16 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23-13 | 4.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29-17 | 2.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 1.98 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 3.40 |
Informações do jogo
Dodger Stadium
23:40, 12 de agosto, 2005
Los Angeles, Califórnia
Público: 54,361
Duração:3:38
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Carlson
- Árbitro da Primeira Base - Joe West
- Árbitro da Segunda Base - Brian Knight
- Árbitro da Terceira Base - Brian Gorman
Pontuações
Entrada | NYM | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Floyd conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, D Wright anotou. | 1 | 0 | ||
| 1º | R Ledee fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, O Robles anotou. | 1 | 1 | ||
| 1º | J Phillips conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, M Bradley e J Kent anotou. | 1 | 3 | ||
| 2º | V Diaz rebateu um home run para o campo esquerdo, J Offerman anotou. | 3 | 3 | ||
| 5° | D Wright conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, J Reyes e M Cairo anotou. | 5 | 3 | ||
| 6° | V Diaz rebateu um home run para o campo esquerdo. | 6 | 3 | ||
| 7° | C Izturis atingido por arremesso, J Valentin anotou, D Navarro para a terceira, H Choi para a segunda. | 6 | 4 | ||
| 7° | O Robles conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, D Navarro e H Choi anotou, C Izturis para a segunda. | 6 | 6 | ||
| 10° | D Navarro rebateu um home run para o campo centro-direito. | 6 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LA ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | V3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | D1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | V1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | V1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | V1 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | V1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | V1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | D4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | D4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | D6 |

