Houston Astros em New York Mets
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 101-69 | 3.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 4.85 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32-20 | 1.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 7.32 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-10 | 2.67 |
Informações do jogo
Shea Stadium
20:10, 9 de junho, 2005
Flushing, Nova York
Público: 30,737
Duração:3:22
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Gerry Davis
- Árbitro da Primeira Base - Doug Eddings
- Árbitro da Segunda Base - Bruce Dreckman
- Árbitro da Terceira Base - James Hoye
Pontuações
Entrada | HOU | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | L Berkman conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, E Bruntlett anotou, J Vizcaino para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2º | D Wright rebateu um home run para o campo esquerdo. | 1 | 1 | ||
| 4º | D Wright conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, C Beltran anotou. | 1 | 2 | ||
| 7° | B Ausmus conseguiu rebatida dupla para o campo direito, J Lane anotou. | 2 | 2 | ||
| 7° | C Biggio conseguiu rebatida simples para o campo direito, B Ausmus anotou. | 3 | 2 | ||
| 8° | M Cameron em base com rebatida simples no infield para o shortstop, K Matsui anotou. | 3 | 3 | ||
| 11° | M Ensberg rebateu uma dupla por regra para o fundo do campo esquerdo, J Vizcaino anotou, L Berkman para a terceira. | 4 | 3 | ||
| 11° | A Everett conseguiu rebatida simples para o campo direito, L Berkman e M Ensberg anotou. | 6 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
HOU ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | V1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | V2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | D1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | D1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | D2 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | V1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | V4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | V1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | D1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | V2 |

