Atlanta Braves em Florida Marlins
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 65-43 | 32.40 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 50-27 | 0.00 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 37-27 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 0.00 |
Informações do jogo
Hard Rock Stadium
17:05, 5 de abril, 2005
Miami Gardens, Flórida
Público: 57,405
Duração:2:59
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Joe Brinkman
- Árbitro da Primeira Base - Derryl Cousins
- Árbitro da Segunda Base - Jeff Nelson
- Árbitro da Terceira Base - Bill Miller
Pontuações
Entrada | ATL | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | M Lowell conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, L Castillo anotou, M Cabrera para a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1º | J Encarnacion rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, M Cabrera, M Lowell e P Lo Duca anotou. | 0 | 5 | ||
| 2º | C Delgado conseguiu rebatida simples para o campo direito, L Castillo e M Cabrera anotou, C Delgado para a segunda avançou no lançamento. | 0 | 7 | ||
| 6° | C Delgado conseguiu rebatida simples para o campo direito, J Pierre anotou, L Castillo para a segunda. | 0 | 8 | ||
| 6° | M Lowell conseguiu rebatida simples para o campo centra, L Castillo anotou, C Delgado para a segunda. | 0 | 9 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
ATL ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | V6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | V2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | D1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | D6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | D11 |

